Sillões de janela de alumínio de extrusão de revestimento em pó personalizado para espessura de 0,30 mm em 2024
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Shengxin |
Certificação: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Número do modelo: | SX-45071 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5000 quilogramas |
---|---|
Preço: | $3.20/kilograms 5000-9999 kilograms |
Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
Informação detalhada |
|||
Grau: | Série 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Portas e janelas, janelas | Forma: | Perfil Z |
Ligação ou não: | É uma liga | Tolerância: | ± 1% |
Serviço de tratamento: | Flexão, descolagem, soldadura, punção, corte | Tempo de entrega: | 15 a 21 dias |
Nome do produto: | Profil de limiares de janelas de alumínio | Cor: | Cor personalizada |
Tratamento de superfície: | Revestimento em pó | Duração: | Comprimento personalizado |
Espessura: | 0.30mm - Personalizado | Prazo de pagamento: | L/C T/T (depósito de 30%) |
MOQ: | 500 kg | Serviço OEM: | Avaliável |
Descrição de produto
Anhui Shengxin Alumínio de extrusão
Perfil personalizado da soleira da janela
Código | Duração do perfil | d (espessura do perfil) | material |
SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
...... | costume | costume | 6063 T5, 6061 T6 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto