Perfil de alumínio personalizado para tecto T3-T8 Temperatura
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | SHENGXIN |
| Certificação: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Número do modelo: | SX-JC-1912201449 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Preço: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Informação detalhada |
|||
| Grau: | Série 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | LED | Forma: | Quadrado |
| Ligação ou não: | É uma liga | Tolerância: | ± 3% |
| Serviço de tratamento: | Flexão, descolagem, soldadura, punção, corte | Tempo de entrega: | 22-30 dias |
| Nome do produto: | Perfil de alumínio LED | Tratamento de superfície: | Anodizado, pó revestido |
| Cor: | Cor personalizada | Espessura: | superior a 0,3 mm |
| Processo profundo: | Driling de perfuração Precison que corta o CNC | Duração: | 3M |
| Tamanho: | Pedido do cliente | Padrão: | A partir de 1 de janeiro de 2014 |
| Dimensões: | Cumprir o padrão GB | ||
Descrição de produto
Recomendação de produtos
Descrição do produto
Liga de alumínio | 6063/6061/6005/6005A/6082 etc. | ||||||
Temperatura | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Tratamento de superfície: | Anodização (com cores diferentes), Pulverização de areia, Revestimento em pó, grãos de madeira, revestimento PVDF | ||||||
Capacidade de produção | Capacidade de produção anual:100Vendas anuais:60Exportação anual: 16.000 toneladas. | ||||||
Tempo de entrega | 7-10 dias para perfis LED | ||||||
Equipa de Serviço | 20 vendedores com mais de 10 anos de experiência na fábrica de alumínio | ||||||
Por que escolher-nos
Desenho personalizável
Profissionais de alumínio para construção e indústria
Embalagem personalizada
Controle de qualidade
Embalagem do produto
Contacte-nos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








