Perfis de alumínio Shengxin personalizados para ar condicionado e ventilação de ar fresco
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | SHENGXIN |
| Número do modelo: | WM-EZ 2017 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 peças |
|---|---|
| Preço: | $2.00/pieces 5000-9999 pieces |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Informação detalhada |
|||
| Grau: | Série 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Janela da porta | Forma: | Perfil da estrutura |
| Ligação ou não: | É uma liga | Tolerância: | ± 1% |
| Serviço de tratamento: | Dobra, Decoiling, soldando, perfurando, corte, moendo | Tempo de entrega: | 15 a 21 dias |
| Certificado: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Nome do produto: | Perfil de extrusão de alumínio/perfis de alumínio da China |
| Tratamento de superfície: | Anodização, revestimento em pó, grãos de madeira | Materiais: | Liga 6063 de alumínio |
| Cor: | preto, prateado, branco, champanhe, cinza, madeira | Uso: | Alumínio expulso de alumínio da extrusão dos perfis |
| Duração: | 5.8-6.0M | Prazo de pagamento: | L/C T/T (depósito de 30%) |
| MOQ: | 500 kg | Espessura: | 0.30mm - Personalizado |
Descrição de produto
Recomendação de produtos
Descrição do produto
Liga de alumínio | 6063/6061/6005/6005A/6082 etc. | ||||||
Temperatura | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Tratamento de superfície: | Anodização (com cores diferentes), Pulverização de areia, Revestimento em pó, grãos de madeira, revestimento PVDF | ||||||
Capacidade de produção | Capacidade de produção anual:100Vendas anuais:60Exportação anual: 16.000 toneladas. | ||||||
Tempo normal de entrega | O desenvolvimento do molde é de uma semana, a produção é de 15 a 20 dias. | ||||||
Equipa de Serviço | 20 vendedores com mais de 10 anos de experiência na fábrica de alumínio | ||||||
Por que escolher-nos
Desenho personalizável
Profissionais de alumínio para construção e indústria
Embalagem personalizada
Controle de qualidade
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








