Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
E-mail: lincon@sxalu.com
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | SHENGXIN |
Número do modelo: | SX-WM101501 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 kg |
---|---|
Preço: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
Informação detalhada |
|||
Grau: | Série 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Janela da porta | Forma: | Perfil da estrutura |
Ligação ou não: | É uma liga | Tolerância: | ± 1% |
Serviço de tratamento: | Dobra, solda, perfurando, corte | Tempo de entrega: | 22-30 dias |
Certificado: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Nome do produto: | Perfil de alumínio da extrusão |
Tratamento de superfície: | De madeira | Materiais: | Liga 6063 de alumínio |
Cor: | Cereais de madeira | Uso: | Alumínio expulso de alumínio da extrusão dos perfis |
Duração: | 5.8-6.0M | Prazo de pagamento: | L/C T/T (depósito de 30%) |
MOQ: | 500 kg | Espessura: | 0.30mm - Personalizado |
Classe | Anodizantes | Película de pintura | Filmes compostos | |||||
Espessura média min da película | Películas de min-parte espessura ((um) | Espessura da película da parte min (mm) | Películas de min-parte espessura ((um) | |||||
A | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 | ||||
B | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Os perfis de revestimento por electroforese são geralmente fornecidos pela classe B, mas também fornecem outros níveis de acordo com as necessidades do cliente) exigência.) |
Classe | Espessura média da película | Espessura da película de min-parte |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |