Máquina de revestimento em pó de acabamento de madeira personalizada para tolerância ± 1% em perfis de alumínio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | Shengxin |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS 16949 |
| Número do modelo: | 6063-T5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Preço: | $2,800.00/tons 5-19 tons |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Informação detalhada |
|||
| Grau: | Série 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Janela da porta | Forma: | Quadrado |
| Ligação ou não: | É uma liga | Tolerância: | ± 1% |
| Tempo de entrega: | 22-30 dias | Cor: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Pedido do cliente | Embalagem: | Pacote |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias | Capacidade: | 5000 toneladas/mês |
| Padrão de qualidade: | Padrão Nacional da China GB/T 5237-2008 | Tratamento de superfície: | Anodização, revestimento em pó, eletroforese, etc. |
| Pacote: | Papel Kraft, espuma EPE, filme encolhido, papel composto ou personalizado | Nome do produto: | Perfil de alumínio de grãos de madeira |
Descrição de produto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








